| 1 cuota de $31.320,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.320,27 |
| 3 cuotas de $10.440,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.320,27 |
| 6 cuotas de $5.220,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.320,27 |
| 2 cuotas de $15.660,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.320,27 |
| 9 cuotas de $4.992,80 | Total $44.935,19 | |
| 12 cuotas de $4.055,71 | Total $48.668,57 | |
| 24 cuotas de $2.766,49 | Total $66.395,84 |
| 9 cuotas de $5.874,99 | Total $52.874,88 | |
| 12 cuotas de $4.879,18 | Total $58.550,11 |
| 18 cuotas de $3.147,17 | Total $56.648,97 |
| Marca | Gates |
| Modelo | |
| Número de pieza | 7PK1790-4 |
Motivo de GTIN vacío: Otro
Código universal de producto:
Tiene compatibilidades: Sí
Es kit: No
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 1790 mm
Material: Goma
MPN: 7PK1790-4
Código OEM: 7PK1790-4
Origen:
Fuente del producto:
SKU: 7PK1790-4
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Peso: 1 g
¡Hola, Somos QUADRADO PARTS! 
 
CORREA ACCESORIOS GATES 7PK1790 4 DUSTER F4R 2011 2015 2018 
 
Características:  
Código OEM: 7PK1790-4 
Condición del ítem: Nuevo 
Es kit: No 
Largo: 1790 Mm 
Marca: Gates 
Material: Goma 
MPN: 7PK1790-4 
Número de pieza: 7PK1790-4 
Peso: 1 g 
Tipo de grantía: Sin garantía 
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta 
 
Correa de accesorios para Renault Duster. 
 
Vehículos (aplicaciones): 
Renault Duster 1.6 4x2 Confort 110cv 2011/2013 
Renault Duster 1.6 4x2 Confort Abs 110cv 2013/2015 
Renault Duster 1.6 4x2 Confort Plus 110cv 2011/2013 
Renault Duster 1.6 4x2 Confort Plus Abs 110cv 2013/2015 
Renault Duster 1.6 4x2 Confort Plus Abs 110cv Alu 2013/2014 
Renault Duster 1.6 4x2 Dakar Spirit 110cv 2014/2015 
Renault Duster 1.6 4x2 Dynamique 110cv 2011/2012 
Renault Duster 1.6 4x2 Expression 110cv 2011/2012 
Renault Duster 1.6 4x2 Tech Road 110cv 2013/2015 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Dakar 110cv 2015/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Dynamique 2017/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Dynamique 110cv 2015/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Expression 2017/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Expression 110cv 2015/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Privilege 2017/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x2 Privilege 110cv 2015/2018 
Renault Duster 1.6 Ph2 4x4 Dakar 110cv 2016/2018 
Renault Duster 2.0 4x2 Los Pumas 138cv Nav 2013/2014 
Renault Duster 2.0 4x2 Luxe 138cv 2011/2013 
Renault Duster 2.0 4x2 Luxe Nav 138cv 2013/2015 
Renault Duster 2.0 4x2 Privilege 138cv 2011/2012 
Renault Duster 2.0 4x4 Los Pumas 138cv Nav 2013/2014 
Renault Duster 2.0 4x4 Luxe 138cv 2011/2013 
Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Nav 138cv 2013/2015 
Renault Duster 2.0 4x4 Tech Road 138cv 2013/2015 
Renault Duster 2.0 Ph2 4x2 Privilege 2017/2018 
Renault Duster 2.0 Ph2 4x2 Privilege 143cv 2015/2018 
Renault Duster 2.0 Ph2 4x4 Privilege 2017/2018 
Renault Duster 2.0 Ph2 4x4 Privilege 143cv 2011/2012 
Renault Duster 2.0 Ph2 4x4 Privilege 143cv 2015/2018
